Die offizelle Homepage der Fußballabteilung der DJK Eggolsheim
| 2. | TSV Hemhofen | +55 | 43 |
| 3. | SV DJK Eggolsheim | +47 | 40 |
| 4. | SpVgg Etzelskirche | +27 | 40 |
| 2. | FC Wichsenstein II | +42 | 44 |
| 3. | SV DJK Eggolsheim | +34 | 44 |
| 4. | TSV Ebermannstadt | +35 | 39 |
| 2. | DJK Schnaid-Rothen | +19 | 22 |
| 3. | SV DJK Eggolsheim | +5 | 22 |
| 4. | TSV Lonnerstadt | +1 | 17 |
| 1. | (SG) Eggolsheim/We | +64 | 33 |
| 2. | ASV Möhrendorf | +25 | 27 |
| 3. | SpVgg Heroldsbach | +15 | 22 |
| 1. | TSV Ebermannstadt | +58 | 36 |
| 2. | (SG) Eggolsheim/We | +40 | 36 |
| 3. | TSV Kirchehrenbach | +29 | 35 |
| 3. | SV Hetzles | +7 | 15 |
| 4. | SV DJK Eggolsheim | +30 | 13 |
| 5. | TSV Burghaslach | 0 | 12 |
| 10. | SpVgg Etzelskirche | -5 | 12 |
| 11. | SpVgg Erlangen C2 | -78 | 1 |
| 12. | SV/DJK Eggolsheim | -146 | 1 |
| 7. | SpVgg Heroldsbach | -22 | 12 |
| 8. | SV/DJK Eggolsheim | -13 | 10 |
| 9. | 1. FC Eschenau | -32 | 7 |
| 2. | SpVgg Heroldsbach | +3 | 6 |
| 3. | SV/DJK Eggolsheim | +2 | 4 |
| 4. | DJK-TSV Pinzberg | +2 | 4 |
| 4. | SC Adelsdorf | -1 | 1 |
| 5. | SpVgg Hausen | -7 | 1 |
| 6. | SV/DJK Eggolsheim | -27 | 0 |
| 3. | SpVgg Effeltrich | +9 | 6 |
| 4. | SV/DJK Eggolsheim | -2 | 3 |
| 5. | SpVgg Erlangen | -4 | 3 |
| 1. | SV/DJK Eggolsheim | +13 | 9 |
| 2. | SpVgg Reuth | +4 | 6 |
| 3. | TSV Ebermannstadt | -4 | 1 |
Die Fußballabteilung der DJK Eggolsheim