Die offizelle Homepage der Fußballabteilung der DJK Eggolsheim
| 3. | SpVgg Etzelskirche | +22 | 31 |
| 4. | SV DJK Eggolsheim | +38 | 30 |
| 5. | SC Adelsdorf II | +5 | 23 |
| 1. | SV Buckenhofen II | +99 | 36 |
| 2. | SV DJK Eggolsheim | +26 | 34 |
| 3. | FC Wichsenstein II | +41 | 31 |
| 2. | DJK Schnaid-Rothen | +19 | 22 |
| 3. | SV DJK Eggolsheim | +3 | 18 |
| 4. | TSV Lonnerstadt | 0 | 10 |
| 1. | (SG) Eggolsheim/We | +47 | 27 |
| 2. | SpVgg Heroldsbach | +25 | 21 |
| 3. | ASV Möhrendorf | +11 | 21 |
| 1. | TSV Ebermannstadt | +47 | 27 |
| 2. | (SG) Eggolsheim/We | +38 | 27 |
| 3. | TSV Kirchehrenbach | +16 | 20 |
| 3. | SV Hetzles | +7 | 15 |
| 4. | SV DJK Eggolsheim | +30 | 13 |
| 5. | TSV Burghaslach | 0 | 12 |
| 10. | Baiersdorfer SV C2 | 0 | 9 |
| 11. | SpVgg Erlangen C2 | -54 | 1 |
| 12. | SV/DJK Eggolsheim | -85 | 1 |
| 6. | DJK-TSV Pinzberg | -21 | 4 |
| 7. | JFG Regnitztal | -28 | 1 |
| 8. | (SG) SV Weilersbac | 0 | 0 |
| 8. | ASV Möhrendorf | -15 | 6 |
| 9. | SV/DJK Eggolsheim | -14 | 5 |
| 10. | 1. FC Eschenau | -33 | 3 |
| 1. | SpVgg Heroldsbach | +20 | 15 |
| 2. | SV/DJK Eggolsheim | +3 | 10 |
| 3. | SV Buckenhofen | +1 | 9 |
| 6. | SpVgg Jahn Forchhe | -11 | 6 |
| 7. | SpVgg Effeltrich | -26 | 3 |
| 8. | SV/DJK Eggolsheim | -67 | 0 |
| 1. | SpVgg Effeltrich | +68 | 21 |
| 2. | SV/DJK Eggolsheim | +32 | 18 |
| 3. | DJK Hallerndorf | +8 | 13 |
| 1. | SpVgg Reuth | +39 | 15 |
| 2. | SV/DJK Eggolsheim | +31 | 15 |
| 3. | TSV Ebermannstadt | +22 | 12 |
Die Fußballabteilung der DJK Eggolsheim